Das Aschacher Schiedsgericht kurz vor Beginn eines Spiels.
Auch nach dem zweiten Spieltag der Volleyballjugend U12 im Kreis Unterfranken Ost steht die Mannschaft des TSV Aschach mit insgesamt 6 Siegen und nur einer knappen Niederlage an der Spitze der Tabelle. Beim Heimspieltag in der Schulturnhalle Bad Bocklet hatten die Mädels folgende 3 Spiele:
TSV Aschach gegen | TSV Wollbach II | 2:0 (25:15,25:11) |
TV/DJK Hammelburg II | gegen TSV Aschach | 2:1 (21:25,28:26,15:7) |
TSV Aschach gegen | SV Kürnach II | 2:0 (25:14,25:17) |
Team | Spiele | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSV Aschach | 7 | 6 | 1 | 12 | 13:2 | 11 | 358:218 | 140 |
2 | TSV 07 Iphofen | 8 | 5 | 3 | 10 | 12:6 | 6 | 384:334 | 50 |
3 | TV/DJK Hammelburg II | 7 | 5 | 2 | 10 | 10:7 | 3 | 360:328 | 32 |
4 | TSV Wollbach | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:4 | 5 | 286:228 | 58 |
5 | TV/DJK Hammelburg | 7 | 3 | 4 | 6 | 7:8 | -1 | 310:298 | 12 |
6 | TSV Eibelstadt | 7 | 3 | 4 | 6 | 7:9 | -2 | 297:343 | -46 |
7 | SV Kürnach | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:5 | 0 | 192:196 | -4 |
8 | TSV Wollbach II | 5 | 2 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 207:237 | -30 |
9 | SV Kürnach II | 5 | 2 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 194:240 | -46 |
10 | SV Kürnach III | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 125:200 | -75 |
11 | SV Kürnach IV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 109:200 | -91 |
Am 13. November gibt es das Finale der Kreismeisterschaft, das in Kürnach ausgetragen wird.
Unsere Mannschaft muss dann noch gegen TSV Wollbach I, SV Kürnach III und TSV Eibelstadt antreten.